Low voltage XLPE insulated power cable, 0.6/1kV, armored & unarmoredLow voltage XLPE insulated power cable, 0.6/1kV, armored & unarmoredLow voltage XLPE insulated power cable, 0.6/1kV, armored & unarmored
Low voltage XLPE insulated power cable, 0.6/1kV, armored & unarmoredLow voltage XLPE insulated power cable, 0.6/1kV, armored & unarmoredLow voltage XLPE insulated power cable, 0.6/1kV, armored & unarmored

Low voltage XLPE insulated power cable, 0.6/1kV, armored & unarmored

Construction:

CU/XLPE/PVC, CU/XLPE/PVC/SWA(STA/AWA)/PVC

Standards:

GB/T 12706.1, IEC60502-1, BS5467, AS/NZS 5000.1, or other standards on request.

Low voltage XLPE insulated power cables are used for power distribution with rated voltage of 0.6/1kV. Suitable for fixed installations, indoor and outdoor, in free air, for direct burial, in duct, trench, shaft, cable trays and ladders, etc.

Conductor Copper or Aluminum
Insulation Cross-linked polyethylene (XLPE) or Polyvinyl chloride (PVC)
Filling Polypropylene(PP) yarn
Inner sheath (for armored cable) PVC or LSZH
Armor (for armored cable) Single core: stainless steel tape (STA), or aluminum wire (AWA)
Multi-core: galvanized steel tape (STA), or galvanized steel wire (SWA)
Outer sheath PVC, PE or LSZH
  • XLPE insulated power cable, 0.6/1kV

  • XLPE insulated (stainless) steel tape armored power cable, 0.6/1kV

  • XLPE insulated Aluminum/steel wire armored power cable, 0.6/1kV

Low voltage XLPE insulated power cable, 0.6/1kV
(ZR)YJV: CU/XLPE/PVC, (ZR)YJY: CU/XLPE/PE
Nom. cross-sectional area of conductor Insulation
thickness
Sheath
thickness
Overall diameter Approx. weight Max. D.C. resistance
of conductor
@20°C
mm2 mm mm mm kg/km Ω/km
Single core
1×1.5 0.7  1.4  6.0  44  12.1
1×2.5 0.7  1.4  6.0  56  7.41
1×4 0.7  1.4  6.5  73  4.61
1×6 0.7  1.4  7.0  95  3.08
1×10 0.7  1.4  8.0  136  1.83
1×16 0.7  1.4  9.0  195  1.15
1×25 0.9  1.4  10.5  290  0.727
1×35 0.9  1.4  12.0  384  0.524
1×50 1.0  1.4  13.0  513  0.387
1×70 1.1  1.4  14.0  711  0.268
1×95 1.1  1.5  16.0  959  0.193
1×120 1.2  1.5  18.0  1194  0.153
1×150 1.4  1.6  20.0  1474  0.124
1×185 1.6  1.6  22.0  1830  0.0991
1×240 1.7  1.7  25.0  2368  0.0754
1×300 1.8  1.8  27.0  2940  0.0601
1×400 2.0  1.9  31.0  3755  0.047
1×500 2.2  2.1  35.0  4786  0.0366
1×630 2.4  2.2  40.0  6145  0.0283
1×800 2.6  2.3  44.4  7716  0.0221
Two-core
2×2.5 0.7  1.8  10.2  132  7.41
2×4 0.7  1.8  11.2  172  4.61
2×6 0.7  1.8  12.2  221  3.08
2×10 0.7  1.8  14.2  319  1.83
2×16 0.7  1.8  16.2  451  1.15
2×25 0.9  1.8  19.4  671  0.727
2×35 0.9  1.8  21.4  880  0.524
2×50 1.0  1.8  24.2  1172  0.387
2×70 1.1  1.8  28.2  1623  0.268
2×95 1.1  1.8  31.6  2177  0.193
2×120 1.2  1.8  35.1  2712  0.153
2×150 1.4  1.9  39.1  3357  0.124
2×185 1.6  1.9  43.6  4175  0.0991
2×240 1.7  1.9  48.9  5392  0.0754
2×300 1.8  1.9  53.8  6684  0.0601
2×400 2.0  1.9  61.1  8558  0.047
Three-core
3×1.5 0.7  1.8  10.0  142  12.1
3×2.5 0.7  1.8  10.7  161  7.41
3×4 0.7  1.8  11.8  216  4.61
3×6 0.7  1.8  12.9  284  3.08
3×10 0.7  1.8  15.0  416  1.83
3×16 0.7  1.8  17.2  600  1.15
3×25 0.9  1.8  20.6  902  0.727
3×35 0.9  1.8  22.8  1197  0.524
3×50 1.0  1.8  25.8  1606  0.387
3×70 1.1  1.8  30.3  2245  0.268
3×95 1.1  1.9  34.0  3031  0.193
3×120 1.2  2.0  37.7  3784  0.153
3×150 1.4  2.2  42.1  4687  0.124
3×185 1.6  2.3  46.9  5835  0.0991
3×240 1.7  2.4  52.7  7556  0.0754
3×300 1.8  2.6  58.0  9386  0.0601
3×400 2.0  3.0  65.8  12021  0.047
Four-core
4×4 0.7  1.8  12.8  266  4.61
4×6 0.7  1.8  14.0  354  3.08
4×10 0.7  1.8  16.4  525  1.83
4×16 0.7  1.8  18.8  764  1.15
4×25 0.9  1.8  22.7  1157  0.727
4×35 0.9  1.8  25.1  1543  0.524
4×50 1.0  1.8  28.6  2084  0.387
4×70 1.1  1.8  33.7  2927  0.268
4×95 1.1  1.9  37.8  3961  0.193
4×120 1.2  2.0  42.0  4949  0.153
4×150 1.4  2.2  46.9  6134  0.124
4×185 1.6  2.3  52.3  7641  0.0991
4×240 1.7  2.5  58.7  9904  0.0754
4×300 1.8  2.6  64.7  12312  0.0601
4×400 2.0  3.1  73.5  15773  0.047
3×4+1×2.5 0.7  1.8  13.0  231  4.61
3×6+1×4 0.7  1.8  14.0  310  3.08
3×10+1×6 0.7  1.8  17.0  452  1.83
3×16+1×10 0.7  1.8  19.0  665  1.15
3×25+1×16 0.9  1.8  22.0  1044  0.727
3×35+1×16 0.9  1.8  24.0  1333  0.524
3×50+1×25 1.0  1.8  25.0  1863  0.387
3×70+1×35 1.1  1.9  28.0  2533  0.268
3×95+1×50 1.1  2.0  32.0  3448  0.193
3×120+1×70 1.2  2.1  35.0  4354  0.153
3×150+1×70 1.4  2.2  40.0  5219  0.124
3×185+1×95 1.6  2.4  43.0  6548  0.0991
3×240+1×120 1.7  2.5  48.0  8331  0.0754
3×300+1×150 1.8  2.7  54.0  10932  0.0601
3×400+1×240 2.0  3.1  66.0  14181  0.047
Five-core
5×4 0.7  1.8  13.8  319  4.61
5×6 0.7  1.8  15.1  427  3.08
5×10 0.7  1.8  17.8  638  1.83
5×16 0.7  1.8  20.5  935  1.15
5×25 0.9  1.8  24.9  1421  0.727
5×35 0.9  1.9  27.6  1901  0.524
5×50 1.0  2.0  31.6  2585  0.387
5×70 1.1  2.1  37.3  3635  0.268
5×95 1.1  2.2  42.0  4924  0.193
5×120 1.2  2.4  46.6  6156  0.153
5×150 1.4  2.5  52.0  7633  0.124
5×185 1.6  2.7  58.1  9511  0.0991
5×240 1.7  3.0  65.3  12334  0.0754
5×300 1.8  3.2  71.9  15338  0.0601
5×400 2.0  3.6  81.7  19655  0.047
3×4+2×2.5 0.7  1.8  13.9  303  4.61
3×6+2×4 0.7  1.8  15.3  405  3.08
3×10+2×6 0.7  1.8  18.0  591  1.83
3×16+2×10 0.7  1.8  21.0  870  1.15
3×25+2×16 0.9  1.8  24.0  1315  0.727
3×35+2×16 0.9  1.8  26.0  1614  0.524
3×50+2×35 1.0  1.9  29.0  2338  0.387
3×70+2×35 1.1  2.0  32.0  3137  0.268
3×95+2×50 1.1  2.1  36.0  4184  0.193
3×120+2×70 1.2  2.3  41.0  5328  0.153
3×150+2×70 1.4  2.4  44.0  6389  0.124
3×185+2×95 1.6  2.5  49.0  7939  0.0991
3×240+2×120 1.7  2.7  54.0  10133  0.0754
3×300+2×150 1.8  2.8  56.0  12554  0.0601
4×4+1×2.5 0.7  1.8  14.5  324  4.61
4×6+1×4 0.7  1.8  15.9  426  3.08
4×10+1×6 0.7  1.8  18.0  636  1.83
4×16+1×10 0.7  1.8  21.0  946  1.15
4×25+1×16 0.9  1.8  25.0  1427  0.727
4×35+1×16 0.9  1.8  27.0  1826  0.524
4×50+1×25 1.0  1.9  29.0  2580  0.387
4×70+1×35 1.1  2.0  32.0  3494  0.268
4×95+1×50 1.1  2.1  36.0  4640  0.193
4×120+1×70 1.2  2.3  41.0  5857  0.153
4×150+1×70 1.4  2.4  44.0  7130  0.124
4×185+1×95 1.6  2.5  49.0  8874  0.0991
4×240+1×120 1.7  2.7  54.0  11336  0.0754
4×300+1×150 1.8  3.1  66.0  14035  0.0601
*The information in this datasheet is for reference only and is subject to change without notice or liability.
Low voltage XLPE insulated (stainless) steel tape armored power cable,  0.6/1kV
(ZR)YJV62: CU/XLPE/PVC/STA/PVC,
(ZR)YJY63: CU/XLPE/PE/STA/PE (ZR)YJV22: CU/XLPE/PVC/STA/PVC,
(ZR)YJY23: CU/XLPE/PE/STA/PE
Nom. cross-sectional area of conductor Insulation
thickness
Inner
sheath thickness
Steel tape thickness Outer
sheath thickness
Overall diameter Approx. weight Max. D.C. resistance
of conductor @20°C
mm2 mm mm mm mm mm kg/km Ω/km
Stainless steel tape armor
Single core 
1×25 0.9  1.0  2×0.2 1.8  14.0  442  0.727
1×35 0.9  1.0  2×0.2 1.8  15.0  547  0.524
1×50 1.0  1.0  2×0.2 1.8  17.0  688  0.387
1×70 1.1  1.0  2×0.2 1.8  18.0  895  0.268
1×95 1.1  1.0  2×0.2 1.8  20.0  1125  0.193
1×120 1.2  1.0  2×0.2 1.8  22.0  1358  0.153
1×150 1.4  1.0  2×0.2 1.8  23.0  1649  0.124
1×185 1.6  1.0  2×0.5 1.8  25.0  1984  0.0991
1×240 1.7  1.0  2×0.5 1.8  28.0  2489  0.0754
1×300 1.8  1.0  2×0.5 1.9  30.0  3036  0.0601
1×400 2.0  1.2  2×0.2 2.1  35.0  4230  0.047
1×500 2.2  1.2  2×0.2 2.2  39.0  5194  0.0366
1×630 2.4  1.2  2×0.2 2.4  45.0  6504  0.0283
Steel tape armor
Two-core
2×2.5 0.7  1.0  2×0.2 1.8  13.4  272  7.41
2×4 0.7  1.0  2×0.2 1.8  15.0  433  4.61
2×6 0.7  1.0  2×0.2 1.8  16.0  500  3.08
2×10 0.7  1.0  2×0.2 1.8  19.0  673  1.83
2×16 0.7  1.0  2×0.2 1.8  21.0  857  1.15
2×25 0.9  1.0  2×0.2 1.8  24.0  1173  0.727
2×35 0.9  1.0  2×0.2 1.8  26.0  1449  0.524
2×50 1.0  1.0  2×0.2 1.8  25.0  1877  0.387
2×70 1.1  1.0  2×0.2 1.9  27.0  2454  0.268
2×95 1.1  1.2  2×0.2 2.0  30.0  2483  0.193
2×120 1.2  1.2  2×0.2 2.1  33.0  4213  0.153
2×150 1.4  1.2  2×0.5 2.3  38.0  5087  0.124
2×185 1.6  1.4  2×0.5 2.4  48.0  5345  0.0991
2×240 1.7  1.4  2×0.5 2.6  56.0  6833  0.0754
2×300 1.8  1.4  2×0.5 2.8  60.0  8208  0.0601
2×400 2.0  1.4  2×0.5 3.0  67.5  10300  0.047
Three-core
3×1.5 0.7  1.0  2×0.2 1.8  13.0  273  12.1
3×2.5 0.7  1.0  2×0.2 1.8  14.0  289  7.41
3×4 0.7  1.0  2×0.2 1.8  15.0  357  4.61
3×6 0.7  1.0  2×0.2 1.8  16.0  439  3.08
3×10 0.7  1.0  2×0.2 1.8  18.0  598  1.83
3×16 0.7  1.0  2×0.2 1.8  20.0  811  1.15
3×25 0.9  1.0  2×0.2 1.8  23.0  1159  0.727
3×35 0.9  1.0  2×0.2 1.8  26.0  1484  0.524
3×50 1.0  1.0  2×0.2 1.8  29.0  1943  0.387
3×70 1.1  1.2  2×0.2 1.9  35.0  2687  0.268
3×95 1.1  1.2  2×0.5 2.1  39.0  3910  0.193
3×120 1.2  1.2  2×0.5 2.2  42.0  4761  0.153
3×150 1.4  1.4  2×0.5 2.4  48.0  5832  0.124
3×185 1.6  1.4  2×0.5 2.5  51.0  7118  0.0991
3×240 1.7  1.6  2×0.5 2.7  56.0  9070  0.0754
3×300 1.8  1.6  2×0.5 3.0  59.0  11067  0.0601
3×400 2.0  1.6  2×0.5 3.2  61.0  13949  0.047
Four-core
4×4 0.7  1.0  2×0.2 1.8  16.0  419  4.61
4×6 0.7  1.0  2×0.2 1.8  17.0  523  3.08
4×10 0.7  1.0  2×0.2 1.8  20.0  725  1.83
4×16 0.7  1.0  2×0.2 1.8  23.0  997  1.15
4×25 0.9  1.0  2×0.2 1.8  27.0  1442  0.727
4×35 0.9  1.0  2×0.2 1.8  29.0  1865  0.524
4×50 1.0  1.0  2×0.2 1.9  33.0  2469  0.387
4×70 1.1  1.2  2×0.2 2.0  38.0  3797  0.268
4×95 1.1  1.2  2×0.5 2.2  42.0  4945  0.193
4×120 1.2  1.4  2×0.5 2.4  47.0  6097  0.153
4×150 1.4  1.4  2×0.5 2.5  52.0  7422  0.124
4×185 1.6  1.6  2×0.5 2.7  56.0  9147  0.0991
4×240 1.7  1.6  2×0.5 3.0  62.0  11615  0.0754
4×300 1.8  1.7  2×0.5 3.1  64.0  14218  0.0601
4×400 2.0  1.7  2×0.5 3.5  69.0  18045  0.047
3×4+1×2.5 0.7  1.0  2×0.2 1.8  16.0  443  4.61
3×6+1×4 0.7  1.0  2×0.2 1.8  17.0  531  3.08
3×10+1×6 0.7  1.0  2×0.2 1.8  20.0  741  1.83
3×16+1×10 0.7  1.0  2×0.2 1.8  23.0  1135  1.15
3×25+1×16 0.9  1.0  2×0.2 1.8  26.0  1556  0.727
3×35+1×16 0.9  1.0  2×0.2 1.8  28.0  1896  0.524
3×50+1×25 1.0  1.0  2×0.2 1.8  31.0  2518  0.387
3×70+1×35 1.1  1.2  2×0.2 2.0  36.0  3293  0.268
3×95+1×50 1.1  1.2  2×0.5 2.1  40.0  4349  0.193
3×120+1×70 1.2  1.2  2×0.5 2.3  44.0  5365  0.153
3×150+1×70 1.4  1.4  2×0.5 2.4  49.0  6468  0.124
3×185+1×95 1.6  1.4  2×0.5 2.6  52.0  7854  0.0991
3×240+1×120 1.7  1.6  2×0.5 2.8  68.0  9814  0.0754
3×300+1×150 1.8  1.7  2×0.5 2.9  71.0  12781  0.0601
3×400+1×240 2.0  1.7  2×0.5 3.5  76.0  16359  0.047
Five-core
5×4 0.7  1.0  2×0.2 1.8  18.1  485  4.61
5×6 0.7  1.0  2×0.2 1.8  19.4  611  3.08
5×10 0.7  1.0  2×0.2 1.8  22.9  857  1.83
5×16 0.7  1.0  2×0.2 1.8  25.8  1191  1.15
5×25 0.9  1.0  2×0.2 1.8  30.5  1736  0.727
5×35 0.9  1.0  2×0.2 1.9  33.7  2270  0.524
5×50 1.0  1.0  2×0.5 2.0  38.6  3050  0.387
5×70 1.1  1.2  2×0.5 2.2  43.4  4602  0.268
5×95 1.1  1.2  2×0.5 2.3  48.6  6071  0.193
5×120 1.2  1.4  2×0.5 2.5  54.4  7437  0.153
5×150 1.4  1.4  2×0.5 2.7  60.1  9133  0.124
5×185 1.6  1.6  2×0.5 2.9  66.7  11198  0.0991
5×240 1.7  1.6  2×0.5 3.0  74.7  14255  0.0754
5×300 1.8  1.7  2×0.5 3.1  83.2  17562  0.0601
5×400 2.0  2.0  2×0.8 3.8  91.6  23171  0.047
3×4+2×2.5 0.7  1.0  2×0.2 1.5  17.5  855  4.61
3×6+2×4 0.7  1.0  2×0.2 1.5  18.9  1009  3.08
3×10+2×6 0.7  1.0  2×0.2 2.0  21.6  1461  1.83
3×16+2×10 0.7  1.0  2×0.2 2.0  24.6  1877  1.15
3×25+2×16 0.9  1.0  2×0.2 2.0  28.7  2583  0.727
3×35+2×16 0.9  1.0  2×0.2 2.0  30.7  3001  0.524
3×50+2×25 1.0  1.0  2×0.2 2.0  36.2  4392  0.387
3×70+2×35 1.1  1.2  2×0.2 2.5  40.3  5519  0.268
3×95+2×50 1.1  1.2  2×0.5 2.5  44.9  7543  0.193
3×120+2×70 1.2  1.2  2×0.5 2.5  50.3  9203  0.153
3×150+2×70 1.4  1.4  2×0.5 3.0  54.0  10485  0.124
3×185+2×95 1.6  1.4  2×0.5 3.0  60.2  13945  0.0991
3×240+2×120 1.7  1.6  2×0.5 3.5  67.2  15643  0.0754
3×300+2×150 1.8  1.7  2×0.5 3.5  75.2  18204  0.0601
4×4+1×2.5 0.7  1.0  2×0.2 1.5  18.4  565  4.61
4×6+1×4 0.7  1.0  2×0.2 1.5  19.8  692  3.08
4×10+1×6 0.7  1.0  2×0.2 2.0  22.8  953  1.83
4×16+1×10 0.7  1.0  2×0.2 2.0  25.8  1318  1.15
4×25+1×16 0.9  1.0  2×0.2 2.0  30.4  1877  0.727
4×35+1×16 0.9  1.0  2×0.2 2.0  34.1  2324  0.524
4×50+1×25 1.0  1.0  2×0.2 2.0  38.7  3415  0.387
4×70+1×35 1.1  1.2  2×0.5 2.5  44.2  4432  0.268
4×95+1×50 1.1  1.2  2×0.5 2.5  49.8  5747  0.193
4×120+1×70 1.2  1.2  2×0.5 2.5  55.4  7112  0.153
4×150+1×70 1.4  1.4  2×0.5 3.0  60.1  8556  0.124
4×185+1×95 1.6  1.4  2×0.5 3.0  66.9  10510  0.0991
4×240+1×120 1.7  1.6  2×0.5 3.5  74.8  13232  0.0754
4×300+1×150 1.8  1.7  2×0.5 3.5  78.4  16452  0.0601
*The information in this datasheet is for reference only and is subject to change without notice or liability.
Low voltage XLPE insulated Aluminum/steel wire armored power cable, 0.6/1kV
(ZR)YJV72: CU/XLPE/PVC/AWA/PVC,
(ZR)YJY63: CU/XLPE/PE/AWA/PE (ZR)YJV32: CU/XLPE/PVC/SWA/PVC, 
(ZR)YJY33: CU/XLPE/SWA/PE
Nom. cross-sectional area of conductor Insulation
thickness
Inner
sheath thickness
Aluminum /Steel wire diameter Outer
sheath thickness
Overall diameter Approx. weight Max. D.C. resistance
of conductor @20°C
mm2 mm mm mm mm mm kg/km Ω/km
Aluminum wire armor
Single core 
1×25 0.9  1.0  1.6  1.8  19.0  653  0.727
1×35 0.9  1.0  1.6  1.8  20.2  775  0.524
1×50 1.0  1.0  1.6  1.8  22.0  936  0.387
1×70 1.1  1.0  1.6  1.8  23.5  1175  0.268
1×95 1.1  1.0  1.6  1.8  25.3  1556  0.193
1×120 1.2  1.0  1.6  1.8  27.0  1822  0.153
1×150 1.4  1.0  1.6  1.8  29.3  2156  0.124
1×185 1.6  1.0  1.6  1.8  31.5  2536  0.0991
1×240 1.7  1.0  2.0  2.0  34.5  3110  0.0754
1×300 1.8  1.0  2.0  2.0  38.0  3947  0.0601
1×400 2.0  1.2  2.0  2.1  44.0  5046  0.047
1×500 2.2  1.2  2.0  2.2  48.0  6103  0.0366
1×630 2.4  1.2  2.5  2.4  54.0  7958  0.0283
Steel wire armor
Two-core 
2×1.5 0.7  1.0  0.9  1.8  15.0  330  12.1
2×2.5 0.7  1.0  0.9  1.8  16.0  376  7.41
2×4 0.7  1.0  0.9  1.8  17.0  554  4.61
2×6 0.7  1.0  0.9  1.8  18.2  633  3.08
2×10 0.7  1.0  1.3  1.8  21.0  797  1.83
2×16 0.7  1.0  1.6  1.8  23.5  1124  1.15
2×25 0.9  1.0  1.6  1.8  26.0  1417  0.727
2×35 0.9  1.0  1.6  1.8  30.5  1694  0.524
2×50 1.0  1.0  1.6  1.8  27.0  1787  0.387
2×70 1.1  1.0  1.6  2.0  30.0  2181  0.268
2×95 1.1  1.2  1.6  2.1  34.0  2768  0.193
2×120 1.2  1.2  2.0  2.2  36.5  3500  0.153
2×150 1.4  1.2  2.0  2.4  42.0  4233  0.124
2×185 1.6  1.2  2.0  2.5  45.0  4979  0.0991
2×240 1.7  1.4  2.5  2.8  61.0  8623  0.0754
2×300 1.8  1.5  2.5  2.9  66.0  10229  0.0601
2×400 2.0  1.7  2.5  3.2  73.8  12641  0.047
Three-core 
3×1.5 0.7  1.0  0.9  1.8  15.8  359  12.1
3×2.5 0.7  1.0  0.9  1.8  16.8  378  7.41
3×4 0.7  1.0  0.9  1.8  18.0  454  4.61
3×6 0.7  1.0  0.9  1.8  19.0  545  3.08
3×10 0.7  1.0  1.3  1.8  22.0  721  1.83
3×16 0.7  1.0  1.6  1.8  24.5  951  1.15
3×25 0.9  1.0  1.6  1.8  29.2  1655  0.727
3×35 0.9  1.0  1.6  1.8  32.5  2033  0.524
3×50 1.0  1.0  1.6  1.9  33.0  2577  0.387
3×70 1.1  1.0  1.6  2.0  37.0  3688  0.268
3×95 1.1  1.2  1.6  2.1  43.0  4641  0.193
3×120 1.2  1.2  2.0  2.3  45.0  5561  0.153
3×150 1.4  1.4  2.0  2.4  51.0  7172  0.124
3×185 1.6  1.4  2.0  2.6  56.0  8619  0.0991
3×240 1.7  1.4  2.5  2.8  62.0  10711  0.0754
3×300 1.8  1.6  2.5  3.0  67.0  12862  0.0601
3×400 2.0  1.6  2.5  3.2  76.0  16879  0.047
Four-core 
4×4 0.7  1.0  0.9  1.8  18.0  522  4.61
4×6 0.7  1.0  1.3  1.8  19.0  638  3.08
4×10 0.7  1.0  1.3  1.8  22.0  859  1.83
4×16 0.7  1.0  1.6  1.8  24.5  1458  1.15
4×25 0.9  1.0  1.6  1.8  29.2  1989  0.727
4×35 0.9  1.0  2.0  1.9  32.5  2487  0.524
4×50 1.0  1.0  2.0  2.0  33.0  3407  0.387
4×70 1.1  1.0  2.0  2.1  37.0  4533  0.268
4×95 1.1  1.2  2.0  2.3  43.0  5768  0.193
4×120 1.2  1.2  2.5  2.4  45.0  7438  0.153
4×150 1.4  1.4  2.5  2.5  51.0  8884  0.124
4×185 1.6  1.4  2.5  2.7  56.0  10794  0.0991
4×240 1.7  1.4  2.5  3.0  62.0  13437  0.0754
4×300 1.8  1.6  2.5  3.2  67.0  16224  0.0601
4×400 2.0  1.6  3.2  3.5  74.0  21291  0.047
3×4+1×2.5 0.7  1.0  0.9  1.8  18.7  624  4.61
3×6+1×4 0.7  1.0  0.9  1.8  20.0  752  3.08
3×10+1×6 0.7  1.0  1.3  1.8  23.3  1154  1.83
3×16+1×10 0.7  1.0  1.3  1.8  25.8  1456  1.15
3×25+1×16 0.9  1.0  1.6  1.8  30.0  1905  0.727
3×35+1×16 0.9  1.0  1.6  1.8  33.0  2259  0.524
3×50+1×25 1.0  1.0  1.6  1.9  35.5  2705  0.387
3×70+1×35 1.1  1.2  2.0  2.0  41.0  3729  0.268
3×95+1×50 1.1  1.2  2.0  2.1  46.0  4732  0.193
3×120+1×70 1.2  1.4  2.0  2.3  51.0  6071  0.153
3×150+1×70 1.4  1.4  2.5  2.4  56.5  7198  0.124
3×185+1×95 1.6  1.4  2.5  2.6  62.0  8558  0.0991
3×240+1×120 1.7  1.6  2.5  2.8  68.0  10580  0.0754
3×300+1×150 1.8  1.6  2.5  3.0  75.0  12742  0.0601
Five-core 
5×4 0.7  1.0  1.3  1.8  17.4  597  4.61
5×6 0.7  1.0  1.3  1.8  18.7  734  3.08
5×10 0.7  1.0  1.6  1.8  23.0  1292  1.83
5×16 0.7  1.0  1.6  1.8  25.7  1688  1.15
5×25 0.9  1.0  1.6  1.8  30.2  2343  0.727
5×35 0.9  1.0  1.6  1.9  33.1  2941  0.524
5×50 1.0  1.2  2.0  2.1  38.5  4095  0.387
5×70 1.1  1.2  2.0  2.3  44.2  5407  0.268
5×95 1.1  1.4  2.5  2.5  50.3  7413  0.193
5×120 1.2  1.4  2.5  2.6  54.9  8904  0.153
5×150 1.4  1.4  2.5  2.8  60.8  10784  0.124
5×185 1.6  1.6  2.5  3.0  66.9  13030  0.0991
5×240 1.7  1.6  3.2  3.3  74.1  16291  0.0754
5×300 1.8  1.8  3.2  3.6  86.8  21197  0.0601
5×400 2.0  2.0  3.2  3.9  96.7  26275  0.047
3×4+2×2.5 0.7  1.0  0.9  3.2  18.7  735  4.61
3×6+2×4 0.7  1.0  1.3  1.8  21.0  879  3.08
3×10+2×6 0.7  1.0  1.3  1.8  24.2  1263  1.83
3×16+2×10 0.7  1.0  1.6  1.8  27.5  1616  1.15
3×25+2×16 0.9  1.0  1.6  1.8  32.5  2142  0.727
3×35+2×16 0.9  1.0  1.6  1.8  35.5  2492  0.524
3×50+2×25 1.0  1.0  2.0  1.9  40.0  3408  0.387
3×70+2×35 1.1  1.0  2.0  2.2  45.6  4338  0.268
3×95+2×50 1.1  1.2  2.0  2.4  50.0  5374  0.193
3×120+2×70 1.2  1.2  2.5  2.6  56.9  7145  0.153
3×150+2×70 1.4  1.4  2.5  2.7  62.4  8076  0.124
3×185+2×95 1.6  1.4  2.5  3.0  67.6  9779  0.0991
3×240+2×120 1.7  1.4  2.5  3.2  73.8  12024  0.0754
3×300+2×150 1.8  1.6  3.2  3.4  83.0  14366  0.0601
4×4+1×2.5 0.7  1.0  0.9  1.8  20.0  752  4.61
4×6+1×4 0.7  1.0  1.3  1.8  21.5  913  3.08
4×10+1×6 0.7  1.0  1.3  1.8  25.0  1323  1.83
4×16+1×10 0.7  1.0  1.6  1.8  28.6  1691  1.15
4×25+1×16 0.9  1.0  1.6  1.8  33.5  2256  0.727
4×35+1×16 0.9  1.0  1.6  1.9  36.0  2957  0.524
4×50+1×25 1.0  1.0  2.0  2.2  42.0  3643  0.387
4×70+1×35 1.1  1.2  2.0  2.4  47.0  4614  0.268
4×95+1×50 1.1  1.2  2.0  2.6  51.2  6140  0.193
4×120+1×70 1.2  1.4  2.5  2.8  59.0  7544  0.153
4×150+1×70 1.4  1.4  2.5  3.0  64.0  8733  0.124
4×185+1×95 1.6  1.4  2.5  3.1  71.0  10597  0.0991
4×240+1×120 1.7  1.6  2.5  3.3  78.0  13029  0.0754
4×300+1×150 1.8  1.6  3.2  3.5  88.0  17172  0.0601
*The information in this datasheet is for reference only and is subject to change without notice or liability.

Home WhatsApp Email Inquiry