XLPE Insulated NA2XS(F)2Y Medium Voltage Power Cable 6/10(12) kV-18/30 (36) kVXLPE Insulated NA2XS(F)2Y Medium Voltage Power Cable 6/10(12) kV-18/30 (36) kVXLPE Insulated NA2XS(F)2Y Medium Voltage Power Cable 6/10(12) kV-18/30 (36) kV
XLPE Insulated NA2XS(F)2Y Medium Voltage Power Cable 6/10(12) kV-18/30 (36) kVXLPE Insulated NA2XS(F)2Y Medium Voltage Power Cable 6/10(12) kV-18/30 (36) kVXLPE Insulated NA2XS(F)2Y Medium Voltage Power Cable 6/10(12) kV-18/30 (36) kV

XLPE Insulated NA2XS(F)2Y Medium Voltage Power Cable 6/10(12) kV-18/30 (36) kV

Construction:

AL/XLPE/CWS+CTS/MDPE

Standards:

IEC 60502-2, IEC 60228 or other standards on request

NA2XS(F)2Y cable is engineered for reliable energy transmission in utility, industrial, and infrastructure projects. Available in various cross-sections and rated voltages (6/10kV to 19/33kV), this cable is a trusted choice for engineers seeking durability, safety, and certified quality.

Conductor Aluminium
Conductor screen Semi-conductive compound
Insulation Cross-linked polyethylene (XLPE)
Insulation screen Semi-conductive compound
Waterblocking Semi-conductive swellable tape
Metallic screen Copper wire screen (CWS)+Copper tape screen (CTS)
Waterblocking Swellable tape
Outer sheath Polyethylene(PE)

 

  • Medium voltage XLPE insulated power cable
    NA2XS (F) 2Y, 6/10(12) kV-18/30 (36) kV

Low voltage XLPE insulated N2XY power cable, 0.6/1kV
Nom. cross-sectional area of conductor/screen Insulation
thickness
No./dia. of wire screen Sheath
thickness
Approx. weight Max. pulling tension
mm2 mm mm mm kg/km N
6/10(12)kV
1×50/16 3.4  44x0.66 1.8  550 1500
1×70/16 3.4  44x0.66 1.8  650 2100
1×95/16 3.4  44x0.66 1.8  750 2850
1×120/16 3.4  44x0.66 1.8  850 4500
1×150/25 3.4  71x0.66 1.9  1100 7500
1×185/25 3.4  71x0.66 1.9  1200 5550
1×240/25 3.4  71x0.66 2.0  1400 7200
1×300/25 3.4  71x0.66 2.1  1600 9000
1×400/35 3.4  60x0.85 2.2  2000 12000
1×500/35 3.4  60x0.85 2.3  2500 15000
1×630/35 3.4  60x0.85 2.4  3000 18900
8.7/15 (18) kV
1×50/16 4.5  44x0.66 1.8  550 1500
1×70/25 4.5  71x0.66 1.8  650 2100
1×95/35 4.5  60x0.85 1.8  750 2850
1×120/50 4.5  88x0.85 1.9  850 4500
1×150/50 4.5  88x0.85 1.9  1100 7500
1×185/50 4.5  88x0.85 2.0  1200 5550
1×240/50 4.5  88x0.85 2.0  1400 7200
1×300/50 4.5  88x0.85 2.1  1600 9000
1×400/50 4.5  88x0.85 2.2  2000 12000
1×500/50 4.5  88x0.85 2.3  2500 15000
1×630/50 4.5  88x0.85 2.4  3000 18900
12/20 (24)kV
1×50/16 5.5  44x0.66 1.8  700 1500
1×70/16 5.5  44x0.66 1.9  800 2100
1×95/16 5.5  44x0.66 1.9  900 2850
1×120/16 5.5  44x0.66 2.0  1000 4500
1×150/25 5.5  71x0.66 2.0  1300 7500
1×185/25 5.5  71x0.66 2.1  1400 5550
1×240/25 5.5  71x0.66 2.1  1600 7200
1×300/25 5.5  71x0.66 2.2  1900 9000
1×400/35 5.5  60x0.85 2.3  2250 12000
1×500/35 5.5  60x0.85 2.4  2750 15000
1×630/35 5.5  60x0.85 2.5  3250 18900
18/30 (36)kV
1×50/16 8.0  44x0.66 2.0  1000 1500
1×70/16 8.0  44x0.66 2.0  1100 2100
1×95/16 8.0  44x0.66 2.1  1300 2850
1×120/16 8.0  44x0.66 2.1  1400 4500
1×150/25 8.0  71x0.66 2.2  1600 7500
1×185/25 8.0  71x0.66 2.2  1800 5550
1×240/25 8.0  71x0.66 2.3  2000 7200
1×300/25 8.0  71x0.66 2.4  2250 9000
1×400/35 8.0  60x0.85 2.5  2750 12000
1×500/35 8.0  60x0.85 2.6  3250 15000
1×630/35 8.0  60x0.85 2.7  3750 18900
*The information in this datasheet is for reference only and is subject to change without notice or liability.

Home WhatsApp Email Inquiry